109 TerraVista Ranch RoadVictoria, TX
Community: The Ranches at TerraVista
Floor Plan: Austin II
- 4 Beds
- 3.5 Baths
- 3,018 SQ FT
- 3-Car Garage
- 2 Stories
Sold
Floor Plan
Schools
- Victoria Independent School District
Specifications
| Address | 109 TerraVista Ranch Road |
|---|---|
| City, State, ZIP | TX, Victoria 77904 |
| Price | $0 |
| SQ FT | 3,018 |
| Bedrooms | 4 |
| Full Baths | 3 |
| Half Baths | 1 |
| Garage | 3-Car |
| Stories | 2 |
| Status | Sold |
